概述
HBDZZ-311/6用于各种保护和自动控制装置中,以增加保护和控制回路的触点容量。安装结构采用导轨安装,接线方式采用端子排接线。具有2个线圈、3个线圈、4个线圈回路。1个继电器就可实现2个、3个、4个回路的控制功能,节省继电器数量。
HBDZZ-311/6主要特点
●元件采用进口密封型继电器,防潮、防尘、不断线、可靠性高。
●HBDZZ-311/6中间继电器为快速中间继电器,动作和返回时间快。
●该产品采用集成电路原理构成,克服了电磁型继电器的触点调节困难问题,具有良好的抗振性减少了维护工作。
●继电器动作后有LEO灯光指示。
●采用标准35mm导轨安装,适用于端子排的各种布置。
●继电器电气机械寿命长。
●触点容量大,触点接触电阻小。
●绝缘耐压水平高。
 
型号及含义
HBDZZ-311/6技术参数
    
        
            | 额定参数 | 
        
            | 直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 | 
        
            | 交流额定电压 | 110V、220V、240V、380V可选 | 
        
            | 直流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于50%额定值电压 | 
        
            | 交流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于30%额定值电压 | 
        
            | 功耗 | 不大于5W | 
        
            | 安装方式及接线 | 
        
            | 安装结构 | 导轨安装 | 
        
            | 接线方式 | 端子排接线 | 
        
            | 绝缘性能 | 
        
            | 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
        
            | 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
        
            | 环境条件 | 
        
            | 环境温度 | -15℃~55℃ | 
        
            | 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
        
            | 工作位置 | 任意 | 
        
            | 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
        
            | 环境相对湿度 | 不大于90% | 
        
            | 大气压力 | 80~110KPa | 
        
            | 温度 | -25℃~+70℃ | 
        
            | 海拔高度 | 不大于2500 米 | 
    
 
主要特点
HBDZZ-311/6触点形式及工作电压
    
        
            | 型号 | 触点形式 | 工作电压 | 
        
            | HBDZZ-222/1 | 2常开2常闭 | DC:110V | 
        
            | HBDZZ-222/2 | 2常开2常闭 | DC:220V | 
        
            | HBDZZ-222/3 | 2常开2常闭 | DC:48V | 
        
            | HBDZZ-222/4 | 2常开2常闭 | AC:110V | 
        
            | HBDZZ-222/5 | 2常开2常闭 | AC:220V | 
        
            | HBDZZ-222/6 | 2常开2常闭 | AC:240V | 
        
            | HBDZZ-222/7 | 2常开2常闭 | AC:380V | 
        
            | HBDZZ-311/1 | 1常开1常闭 | DC:110V | 
        
            | HBDZZ-311/2 | 1常开1常闭 | DC:220V | 
        
            | HBDZZ-311/3 | 1常开1常闭 | DC:48V | 
        
            | HBDZZ-311/4 | 1常开1常闭 | AC:110V | 
        
            | HBDZZ-311/5 | 1常开1常闭 | AC:220V | 
        
            | HBDZZ-311/6 | 1常开1常闭 | AC:240V | 
        
            | HBDZZ-311/7 | 1常开1常闭 | AC:380V | 
        
            | HBDZZ-411/1 | 1常开1常闭 | DC:110V | 
        
            | HBDZZ-411/2 | 1常开1常闭 | DC:220V | 
        
            | HBDZZ-411/3 | 1常开1常闭 | DC:48V | 
        
            | HBDZZ-411/4 | 1常开1常闭 | AC:110V | 
        
            | HBDZZ-411/5 | 1常开1常闭 | AC:220V | 
        
            | HBDZZ-411/6 | 1常开1常闭 | AC:240V | 
        
            | HBDZZ-411/7 | 1常开1常闭 | AC:380V | 
    
 
HBDZZ-311/6内部接线图
安装结构
企业实拍