
 
    

产品型号:JDZS-1112AG
触点形式:1常开1常闭2转换
延时类型:通电延时带瞬动返回
延时时间:0.02S~9.102S
 
    
| 型号 | 触点形式 | 延时整定范围 | 级差 | 延时功能 | 
| JDZS-1202A | 2常开2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时 | 
| JDZS-1002A | 2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时 | 
| JDZS-1004A | 4转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时 | 
| JDZS-1006A | 6转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时 | 
| JDZS-1022A | 2常闭2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时 | 
| JDZS-1112A | 1常开1常闭2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时 | 
| JDZS-1202AG | 2常开2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时带瞬动返回 | 
| JDZS-1002AG | 2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时带瞬动返回 | 
| JDZS-1004AG | 4转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时带瞬动返回 | 
| JDZS-1006AG | 6转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时带瞬动返回 | 
| JDZS-1022AG | 2常闭2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时带瞬动返回 | 
| JDZS-1112AG | 1常开1常闭2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通电延时带瞬动返回 | 

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 24V、48V、110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 24V、48V、110V、220V可选 | 
| 直流动作电压 | ≤70%额定电压 | 
| 交流动作电压 | ≤75%额定电压 | 
| 整定时间 | 0.02S~9.99S | 
| 级差 | 10mS | 
| 返回值 | ≥5% | 
| 功耗 | ≤2W | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 





 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					