

 
    


产品型号:JX-18C/2A1
额定电压:48V、110V、220V(DC)
额定电流:20mA~200mA
安装结构:导轨安装或嵌入式插拔
 
    
| 型号 | 复归方式 | 触点形式 | 额定值 | 
| JX-18A/2A1 | 手动复归 | 1副非磁保持常开大容量触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18A/2A2 | 手动复归 | 2副磁保持常开触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18B/2A1 | 手动复归 | 1副非磁保持常开大容量触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18B/2A2 | 手动复归 | 2副磁保持常开触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18C/2A1 | 手动复归 | 1副非磁保持常开大容量触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18C/2A2 | 手动复归 | 2副磁保持常开触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18E/2A1 | 手动复归 | 1副非磁保持常开大容量触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18E/2A2 | 手动复归 | 2副磁保持常开触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18D/2A1 | 手动复归 | 1副非磁保持常开大容量触点 | DC24V、48V、110V、220V | 
| JX-18D/2A2 | 手动复归 | 2副磁保持常开触点 | DC24V、48V、110V、220V | 

| 额定参数 | |
| 启动方式 | 直流电压、直流电流 | 
| 电压型启动值 | DC12V、24V、48V、110V、220V可选 | 
| 电流型启动值 | 20mA~200mA通用范围 | 
| 电压动作值 | <70%额定电压 | 
| 电流动作值 | <90%额定电流 | 
| 动作时间 | ≤20ms | 
| 电流型功耗 | 接通期间<3W | 
| 电压型功耗 | 接通期间<1W | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 





 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					