



 
    




产品型号:RXMA1-RK211025中间继电器
触点形式:2常开
辅助电源:DC48V、110V、220V
返回时间:小于40ms
 
    | 型号 | 触点形式 | 动作电压(DC) | 返回电压(DC) | |
| RXMA1-RK211063 | 5常开 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211064 | 5常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211066 | 2常开3常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211072 | 1常闭4转换 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211073 | 1常开4转换 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211074 | 4常开2常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211025 | 2常开 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211037 | 2转换 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211052 | 2常开2常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211070 | 7常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211071 | 6常开1常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211075 | 4常开3常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211076 | 3常开4常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211077 | 2常开5常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211078 | 1常开6常闭 | <70% | >5% | |
| RXMA1-RK211079 | 7常开 | <70% | >5% | |

| 额定参数 | |
| 额定工作电压 | DC:48V、110V、220V | 
| 拉伸动作线电压 | DC额定电压<70% | 
| 返回电压 | DC额定电压>5% | 
| 动作时间 | <40ms | 
| 功耗 | <5W | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 








 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					