

 
    


产品型号:SRFT-2-2H2D
额定电压:48V、110V、220V(AC/DC)
触点形式:触点形式:2常开2常闭
安装结构:导轨安装或嵌入式插拔
 
    
| 型号 | 触点形式 | 绕组类型 | 额定电压 | 
| SRFT-1-2Z | 2转换 | 1个电压和1个电流绕组均可做为工作绕组或保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-2-2Z | 2转换 | 1个电压工作绕组、2个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-3-2Z | 2转换 | 1个电压工作绕组、1个电流工作绕组、1个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-4-2Z | 2转换 | 1个电压工作绕组、3个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-1-2H | 2常开 | 1个电压和1个电流绕组均可做为工作绕组或保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-2-2H | 2常开 | 1个电压工作绕组、2个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-3-2H | 2常开 | 1个电压工作绕组、1个电流工作绕组、1个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-4-2H | 2常开 | 1个电压工作绕组、3个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-1-2H2D | 2常开2常闭 | 1个电压和1个电流绕组均可做为工作绕组或保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-2-2H2D | 2常开2常闭 | 1个电压工作绕组、2个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-3-2H2D | 2常开2常闭 | 1个电压工作绕组、1个电流工作绕组、1个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 
| SRFT-4-2H2D | 2常开2常闭 | 1个电压工作绕组、3个电流保持绕组 | AC/DC:48V、110V、220V | 

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 48V、110V、220V可选 | 
| 动作电压值 | 50%额定电压 | 
| 动作电流值 | 50%额定电流 | 
| 电压保持值 | 50%额定电压 | 
| 电流保持值 | 50%额定电流 | 
| 返回值 | 50%额定值 | 
| 功耗 | 电压绕组<1.2W、电流绕组<2W、辅助电源<3W | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 






 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					