
 
    

产品型号:JZ-7Y-312
触点形式:4常开2常闭
安装结构:凸出式插拔结构
额定电压:24V、48V、110V、220V(直流)
 
    
| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 12V、24V、48V、110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 12V、24V、48V、110V、220V、380V可选 | 
| 跳闸线圈动作值 | 不大于70%额定电压 | 
| 功耗 | 不大于5W | 
| 安装方式及接线 | |
| 安装结构 | 凸出式插拔结构 | 
| 接线方式 | 板前或板后接线 | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 

| 型号 | 触点形式 | 电压操作 | 
| JZ-7J-31 | 3常开3转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-32 | 6常开 | 交流操作 | 
| JZ-7J-33 | 4常开4常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-34 | 5常开3常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-35 | 2常开2常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-36 | 3常开1常闭2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-37 | 2常开2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-38 | 2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-39 | 2常开 | 交流操作 | 
| JZ-7J-310 | 4常开 | 交流操作 | 
| JZ-7J-311 | 3常开1常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-312 | 4常开2常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-313 | 6常闭2常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-314 | 3常开3常闭2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7Y-31 | 3常开3转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-32 | 6常开 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-33 | 4常开4常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-34 | 5常开3常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-35 | 2常开2常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-36 | 3常开1常闭2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-37 | 2常开2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-38 | 2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-39 | 2常开 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-310 | 4常开 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-311 | 3常开1常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-312 | 4常开2常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-313 | 6常闭2常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-314 | 3常开3常闭2转换 | 直流操作 | 




 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					