
 
    

产品型号:JZ-7Y-207
触点形式:4常开2转换
安装结构:嵌入式插拔结构
额定电压:24V、48V、110V、220V(直流)
 
    
| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 12V、24V、48V、110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 12V、24V、48V、110V、220V、380V可选 | 
| 跳闸线圈动作值 | 不大于70%额定电压 | 
| 功耗 | 不大于5W | 
| 安装方式及接线 | |
| 安装结构 | 嵌入式插拔结构 | 
| 接线方式 | 板前或板后接线 | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 

| 型号 | 触点形式 | 电压操作 | 
| JZ-7J-201 | 2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-202 | 6转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-203 | 2常开2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-204 | 2常开2常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-205 | 2常开4常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-206 | 4常开 | 交流操作 | 
| JZ-7J-207 | 4常开2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-208 | 4常开2常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-209 | 6常开 | 交流操作 | 
| JZ-7J-210 | 6常开2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-211 | 6常开2常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-212 | 8常开 | 交流操作 | 
| JZ-7J-213 | 4转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-214 | 6常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-215 | 6常闭2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-216 | 8常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-217 | 2常开4常闭2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-218 | 2常开6常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-219 | 4常开2常闭2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7J-220 | 4常开4常闭 | 交流操作 | 
| JZ-7J-222 | 3常开3常闭2转换 | 交流操作 | 
| JZ-7Y-201 | 2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-202 | 6转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-203 | 2常开2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-204 | 2常开2常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-205 | 2常开4常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-206 | 4常开 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-207 | 4常开2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-208 | 4常开2常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-209 | 6常开 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-210 | 6常开2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-211 | 6常开2常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-212 | 8常开 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-213 | 4转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-214 | 6常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-215 | 6常闭2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-216 | 8常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-217 | 2常开4常闭2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-218 | 2常开6常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-219 | 4常开2常闭2转换 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-220 | 4常开4常闭 | 直流操作 | 
| JZ-7Y-222 | 3常开3常闭2转换 | 直流操作 | 




 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					