



 
    




产品型号:DY-32/60C
额定电压:AC48V、110V、220V
触点形式:1常开1常闭
整定范围:15V~60V
 
    | 型号 | 动作类型 | 返回系数 | 较大整定值 | 整定电压 | 
| DY-31 | 过电压继电器 | >0.8 | 60V | 15V~60V | 
| DY-32 | 过电压继电器 | >0.8 | 200V | 50V~200V | 
| DY-33 | 过电压继电器 | >0.8 | 200V | 50V~200V | 
| DY-34 | 过电压继电器 | >0.8 | 400V | 100V~400V | 
| DY-35 | 低电压继电器 | <1.25 | 48V | 12V~48V | 
| DY-36 | 低电压继电器 | <1.25 | 160V | 40V~160V | 
| DY-37 | 低电压继电器 | <1.25 | 160V | 40V~160V | 
| DY-38 | 低电压继电器 | <1.25 | 320V | 80V~320V | 
| DY-32/60C | 过电压继电器 | >0.8 | ||
| DY-34/60C | 过电压继电器 | >0.8 | 

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 48V、110V、220V可选 | 
| 过电压动作时间 | <0.04s | 
| 低电压动作时间 | <0.15s | 
| 功耗 | <5W | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 








 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					